返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

泊头市泰邦泵阀制造有限公司

油泵、齿轮泵、螺杆泵、离心泵、高粘度转子泵、不锈钢泵及泵类产品制造与销售:泵...

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > YCB1.6-0.6齿轮泵[结构简单紧凑]
YCB1.6-0.6齿轮泵[结构简单紧凑]
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:128YCB1.6-0.6齿轮泵[结构简单紧凑] 
品牌: 泊泰邦
流量m3/h: 1.6
转速r/min: 910
功率KW: 0.75
单价: 570.00元/台
最小起订量: 1 台
供货总量: 1000 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-05-23 08:32
加入购物车 立即购买
详细信息
 YCB1.6-0.6齿轮泵[结构简单紧凑]设有安全阀作为超载保护,安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍,也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。
圆弧齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度,泊泰邦与轴一同安装在可更换的轴套内运转。
www.botaibang.com
www.botoutebeng.com
www.bryyoubeng.com
www.tezhongbeng.com
www.jinanyoubeng.com
www.taibangyoubeng.com
www.ycbbeng.com
www.kcbbeng.com
www.botebeng.com
www.3grbeng.com
www.zhayoubeng.cn
www.tebeng.com
www.ycbbeng.com/ycb/
www.kcbbeng.com/bxgy/
www.zhayoubeng.cn/xsm/
www.tebeng.com/zybliu/
www.botoutebeng.com/clb/
www.botaibang.com/zhayb/
www.botebeng.com/shop/kcb/
www.tezhongbeng.com/Product/
www.bryyoubeng.com/reyoubeng/
www.taibangyoubeng.com/clbxl/default.html
圆弧齿轮泵性能参数
型号 流量 Q 转速
n r/min
排出压力
p Mpa
必需汽
蚀余量
r m
效率
η %
电动机
m3/h 频率Hz 功率KW 型号
YCB0.6-0.6 0.6 910 0.6 5.5 32 50 0.75 Y90S-6
1.0 1390 50 0.75 Y80L2-4
0.7 1130 60 0.75 Y90S-6
1.2 1710 60 0.75 Y80L2-4
YCB0.6-2.5 0.6 910 2.5 7.0 70 50 1.1 Y90L-6
1.0 1400 50 1.5 Y90L-4
0.7 1130 60 1.1 Y90L-6
1.2 1710 60 1.1 Y90S-4
YCB1.6-0.6 1.6 910 0.6 5.5 42 50 0.75 Y90S-6
2.5 1400 50 1.1 Y90S-4
1.9 1130 60 1.1 Y90L-6
3.0 1710 60 1.5 Y90L-4
YCB1.6-2.5 1.6 940 2.5 7.0 71 50 2.2 Y112M-6
2.5 1440 50 4 Y112M-4
1.9 1150 60 2.2 Y112M-6
3.0 1750 60 4 Y112M-4
YCB3.3-0.6 3.3 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
5.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.0 1150 60 1.5 Y100L-6
6.0 1730 60 2.2 Y100L1-4
YCB3.3-2.5 3.3 960 2.5 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
5.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.0 1170 60 4 Y132M1-6
6.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB4-0.6 4.0 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
6.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.8 1150 60 2.2 Y112M-6
7.2 1730 60 3 Y100L2-4
YCB4-2.5 4.0 960 2.5 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
6.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.8 1170 60 5.5 Y132M-6
7.2 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB8-0.6 8.0 960 0.6 5.0 61 50 3 Y132S-6
12.0 1440 50 5.5 Y132S-4
9.6 1170 60 4 Y132M1-6
14.4 1750 60 5.5 Y132S-4
YCB8-2.5 8.0 970 2.5 7.0 75 50 11 Y160L-6
12.0 1460 50 15 Y160L-4
9.6 1170 60 11 Y160L-6
14.4 1760 60 15 Y160L-4
YCB10-0.6 10.0 960 0.6 5.0 62 50 4 Y132M1-6
15.0 1440 50 5.5 Y132S-4
12.0 1170 60 5.5 Y132M2-6
18.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB10-2.5 10.0 970 2.5 7.0 76 50 11 Y160L-6
15.0 1470 50 15 Y160L-4
12.0 1170 60 11 Y160L-6
18.0 1770 60 18.5 Y180M-4
询价单
0条  相关评论